Descripción
Motor | LC 356VP LAWN MOWER LatAm N.º de artículo: 967 98 88‑02 |
Potencia de energía Neta a RPM establecidas | 3.1 kW |
---|---|
Potencia neta rpm | 2,800 rpm |
Marca del motor | Honda |
Nombre del motor | GCVX-170 |
Cilindrada | 166 cm³ |
Tipo de lubricación del motor | Salpicadura |
Refrigeración del motor | Aire |
Material | |
Material de la unidad de corte | Acero |
Llantas, material | Plastic |
Emisión | |
Emisiones de escape (CO2 EU V) | 862 g/kWh |
Equipo de corte | |
Tipos de corte | Recogida / BioClip(r) / descarga lateral |
Anchura de corte | 56 cm |
BioClip® kit | Available as accessory |
BioClip® plug | Not included |
Posiciones de la altura de corte | 7 |
Ajuste de la altura de corte | Central |
Altura de corte, mín.-máx. max | 75 mm |
Altura de corte, mín.-máx. min | 25 mm |
Sistema de transmisión | |
Sistema de transmisión | Autopropulsado, velocidad variable |
Ruedas motrices | Detrás |
Velocidad hacia delante, mín.-máx. max | 4.5 km/h |
Velocidad hacia delante, mín.-máx. min | 3 km/h |
Equipo | |
Tipo de recogedor | Fabric with dust blocker |
Capacidad del recogedor | 75 l |
Tipo de manillar | Ergonómica |
Ajuste de la altura del mango | 2 Step |
Cojinete de las ruedas, delanteras / traseras | Yes/Yes |
Maneral plegable | Si |
Empuñadura suave | Si |
Manillar ajustable lateralmente | No |
Acelerador | No |
Conexión para manguera | No |
Freno de cuchillas (BBC) | No |
Dimensiones | |
Tamaño de las ruedas, delanteras / traseras | 203 mm |
Tamaño de las ruedas, delanteras / traseras | 203 mm |
Peso | 37.5 kg |
Distancia entre los ejes | 71 cm |
Nivel de potencia de sonido | |
Nivel de presión sonora en oído | 87 dB(A) |
Medición de emisiones de ruido | 96 dB(A) |
Nivel de potencia de sonido garantizado (LWA) | 98 dB(A) |
Vibraciones | |
Vibraciones en manillar | 5.9 m/s² |